Candy CS34 1051D1/2-07
- Производитель: Candy
- Код товара: 39295-01
- Доступность: На складе
-
18 490.00 р.
- Без НДС: 18 490.00 р.
-
+
0.9 кВт·ч | Годовой расход электроэнергии |
1000 об/мин | Цвет |
16 | Объём барабана |
169 кВт·ч/год | Годовой расход воды |
36 л | Прямой привод |
5 кг | Максимальная скорость отжима |
56 дБ | Уровень шума при отжиме |
75 дБ | Предварительная стирка |
8 100 л | Управление |
A | Класс отжима |
C | Количество программ |
автоматическая стиральная машина | Исполнение |
белый | Цвет люка |
Есть | Дополнительное полоскание |
Защита от протечек | нет |
Класс энергопотребления | A |
Нет | Подсветка барабана |
свободностоящее | Загрузка белья |
Тип | автоматическая стиральная машина |
фронтальная | Максимальная загрузка |
Цвет | белый |
электронное | Пользовательские программы |
Основные | |
Загрузка белья | фронтальная |
Исполнение | свободностоящее |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Максимальная загрузка | 5 кг |
Цвет люка | белый |
Класс отжима | C |
Количество программ | 16 |
Основные характеристики | |
Управление | электронное |
Особенности конструкции | |
Объём барабана | 36 л |
Прямой привод | нет |
Подключение к горячему водоснабжению | нет |
Обработка паром | нет |
Подсветка барабана | нет |
Уровень шума при стирке | 56 дБ |
Уровень шума при отжиме | 75 дБ |
Программные функции | |
Предварительная стирка | есть |
Дополнительное полоскание | есть |
Производительность и энергоэффективность | |
Расход электроэнергии за цикл | 0.9 кВт·ч |
Класс стирки | A |
Годовой расход воды | 8 100 л |
Годовой расход электроэнергии | 169 кВт·ч/год |
Функциональные особенности | |
Пользовательские программы | нет |
Самоочистка | есть |